Alfred University, NY
In der Nähe der Niagara-Fälle studieren...
![]()
| Lage | Alfred, New York |
| Gründungsjahr | 1836 |
| Studienbereiche | Arts, Business, Sciences, Communication, Education, Engineering, English, Environmental Studies, History, Political Science, Psychology, Theatre |
| Anzahl Studenten total | 2'300 |
| Anzahl internationale Studenten | |
| Semesterstart | Januar und August |
| Akkreditierung | |
| Ranking | Alfred University is currently 30th in the North and consistently ranks among the top 20 master's level institutions in the North, according to U.S. News & World Report. Washington Monthly ranks AU #12 among nation's master's degree-granting institutions. |
| Bewerbungsgebühr | keine |
| Englisch-Anforderung | TOEFL, Academic IELTS |
| Auslandssemester inkl. Studiengebühren, Unterkunft, Essen, Flughafenabholung | ca. USD 20'000 |
| Studiengebühr/Semester/Jahr inkl. Unterkunft, Essen, Flughafenabholung | ca. USD 39'060 |
| Kranken-/Unfallversicherung pro Jahr | ca. USD 1'575 |
| Webseite | www.alfred.edu |
| Suche nach Studiengängen | https://www.alfred.edu/academics/undergrad-majors-minors/index.cfm |
Lage: Die Alfred University liegt am Fusse der Allegheny Mountains, 90min südöstlich von Rochester-Flughafen und 2h vom Buffalo-Flughafen. Auch an die Niagara-Fälle ist es nicht mehr viel weiter.
Klima: In der Stadt Alfred erlebt man vier Jahreszeiten mit kalten und schneereichen Wintern.
Anzahl Studenten: ca. 2000 Bachelor- und ca. 300 Master-Studenten aus 31 Staaten und 20 Ländern.
Diese amerikanische Universität zeichnet sich durch kleine Klassen von durchschnittlich nur 18 Studenten aus.
--> Zurück zur Uebersicht alle amerikanischen Universitäten
--> Möchtest du mehr Informationen? Zum Anfrageformular
